| Сезон | Победитель | Счет | Финалист | Стадион |
| 1958/59 | Барселона | 6:0 2:2 | Сборная Лондона | Камп Ноу/Стэмфорд Бридж |
| 1959/60 | Барселона | 4:1 0:0 | Бирмингем | Камп Ноу/Сент-Эндрюс |
| 1960/61 | Рома | 2:0 2:2 | Бирмингем | Олимпийский стадион/Сент-Эндрюс |
| 1961/62 | Валенсия | 6:2 1:1 | Барселона | Месталья/Камп Ноу |
| 1962/63 | Валенсия | 2:0 2:1 | Динамо З | Месталья/Максимир |
| 1963/64 | Сарагоса | 2:1 | Валенсия | Камп Ноу, Барселона |
| 1964/65 | Ференцварош | 1:0 | Ювентус | Олимпийский Стадион, Турин |
| 1965/66 | Барселона | 0:1 4:2 | Сарагоса | Камп Ноу/Помареда |
| 1966/67 | Динамо З | 2:0 0:0 | Лидс | Максимир/Элланд Роуд |
| 1967/68 | Лидс | 1:0 0:0 | Ференцварош | Элланд Роуд/Непстадион |
| 1968/69 | Ньюкасл | 3:0 3:2 | Уйпешт | Сент-Джеймс Парк/Megyeri uti Stadium |
| 1969/70 | Арсенал Л | 3:0 1:3 | Андерлехт | Хайбери/Parc Astrid |
| 1970/71 | Лидс | 1:1 2:2 | Ювентус | Элланд Роуд/Олимпийский |
| 1971/72 | Тоттенхэм | 1:1 2:1 | Вулверхэмптон | Уайт Харт Лейн/Молинью |
| 1972/73 | Ливерпуль | 3:0 0:2 | Боруссия М | Энфилд/Бекельбергштадион |
| 1973/74 | Фейеноорд | 2:0 2:2 | Тоттенхэм | Де Куйп/Уайт Харт Лейн |
| 1974/75 | Боруссия М | 0:0 5:1 | Твенте | Райнштадион/Дикман |
| 1975/76 | Ливерпуль | 3:2 1:1 | Брюгге | Энфилд/Олимпиаштадион |
| 1976/77 | Ювентус | 1:0 1:2 | Атлетик Б | Олимпийский/Сан-Мамес |
| 1977/78 | ПСВ | 3:0 0:0 | Бастия | Филипс/Стад Арман Сезари |
| 1978/79 | Боруссия М | 1:0 1:1 | Црвена Звезда | Райнштадион/Црвена Звезда |
| 1979/80 | Айнтрахт | 1:0 2:3 | Боруссия М | Вальдштадион/Бекельбергштадион |
| 1980/81 | Ипсвич | 3:0 2:4 | АЗ | Портман Роуд/Олимпийский |
| 1981/82 | Гетеборг | 1:0 3:0 | Гамбург | Уллеви/Фолькспаркштадион |
| 1982/83 | Андерлехт | 1:0 1:1 | Бенфика | Эйзель/Да Луж |
| 1983/84 | Тоттенхэм | 1:1 1:1* | Андерлехт | Уайт Харт Лейн/Констант Ванден Сток |
| 1984/85 | Реал | 0:1 3:0 | Видеотон | Сантьяго Бернабеу/Состой |
| 1985/86 | Реал | 5:1 0:2 | Кельн | Сантьяго Бернабеу/Олимпиаштадион |
| 1986/87 | Гетеборг | 1:0 1:1 | Данди Ю | Уллеви/Тэннадайс Парк |
| 1987/88 | Байер | 3:0 0:3* | Эспаньол | Ульрих Хаберланд/Эстади де Сарриа |
| 1988/89 | Наполи | 2:1 3:3 | Штутгарт | Сан-Паоло/Некарштадион |
| 1989/90 | Ювентус | 3:1 0:0 | Фиорентина | Олимпийский/Стадио Партенио |
| 1990/91 | Интер | 2:0 0:1 | Рома | Джузеппе Меацца/Олимпийский |
| 1991/92 | Аякс | 0:0 2:2 | Торино | Олимпийский/Делле Альпи |
| 1992/93 | Ювентус | 3:0 3:1 | Боруссия Д | Делле Альпи/Вестфаленштадион |
| 1993/94 | Интер | 1:0 1:0 | Казино | Джузеппе Меацца/Эрнст Хаппель |
| 1994/95 | Парма | 1:0 1:1 | Ювентус | Эннио Тардини/Джузеппе Меацца |
| 1995/96 | Бавария | 2:0 3:1 | Бордо | Олимпиаштадион/Парк Лескюр |
| 1996/97 | Шальке | 1:0 0:1* | Интер | Паркштадион/Джузеппе Меацца |
| 1997/98 | Интер | 3:0 | Лацио | Парк де Пренс, Париж |
| 1998/99 | Парма | 3:0 | Марсель | Лужники, Москва |
| 1999/00 | Галатасарай | 0:0* | Арсенал | Паркен, Копенгаген |
| 2000/01 | Ливерпуль | 5:4 | Алавес | Вестфаленштадион, Дортмунд |
| 2001/02 | Фейеноорд | 3:2 | Боруссия Д | Де Куйп, Роттердам |
| 2002/03 | Порту | 3:2 | Селтик | Олимпийский, Севилья |
| 2003/04 | Валенсия | 2:0 | Марсель | Уллеви, Гетеборг |
| 2004/05 | ЦСКА | 3:1 | Спортинг | Жозе Алваладе, Лиссабон |
| 2005/06 | Севилья | 4:0 | Мидлсбро | Филипс, Эйндховен |
| 2006/07 | Севилья | 2:2* | Эспаньол | Хэмпден Парк, Глазго |
| 2007/08 | Зенит | 2:0 | Рейнджерс | Сити оф Манчесер, Манчестер |
| 2008/09 | Шахтер | 2:1 | Вердер | Шюкрю Сараджоглу, Стамбул |
| 2009/10 | Атлетико М | 2:1 | Фулхэм | Гамбург Арена, Гамбург |
| 2010/11 | Порту | 1:0 | Брага | Авива, Дублин |
| 2011/12 | Атлетико М | 3:0 | Атлетик Б | Национальный, Бухарест |
| 2012/13 |
|
|
| Амстердам Арена, Амстердам |
Комментариев нет: